| オプション | 検査項目 | 料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 胃カメラドック | 胃カメラ | 17,000円 | ||
| 大腸カメラドック | 大腸カメラ | 20,000円 | ||
| 胃+大腸カメラドック | 胃カメラ | 35,000円 | ||
| 大腸カメラ | ||||
| 腹部ドック | 胃カメラ | 47,000円 | ||
| 大腸カメラ | ||||
| 腹部CT | ||||
| 血管年齢ドック | ABI | 3,000円 | ||
| 内臓脂肪CT | 腹部CT | 3,000円 | ||
| 頸動脈エコー | 頸動脈エコー | 3,000円 | ||
| メタボドック | 内臓脂肪CT | 7,000円 | ||
| ABI | ||||
| 頸部エコー | ||||
※価格は税込み表記です。
| オプション | 臓器 | 料金 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CEA | 甲状腺・大腸・胃・膵 | 2,000円 | |||
| CA19-9 | 膵・胆・胆管 | 2,000円 | |||
| SCC | 肺 | 2,000円 | |||
| CA125 | 卵巣 | 2,000円 | |||
| ProGRP | 肺 | 2,000円 | |||
| CYFRA | 肺 | 2,000円 | |||
| PSA | 前立腺 | 2,000円 | |||
| CA15-3 | 乳房 | 2,000円 | |||
| SLX | 肺・膵 | 2,000円 | |||
※価格は税込み表記です。