| ワクチン | 商品名 | ※定期接種料金 | 自費接種料金(税込) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 回数/年齢 | 価格 | 回数 | ||
| A型肝炎 | エイムゲン | – | – | 8,800円 | 2回 |
| B型肝炎 | ビームゲン | – | – | 8,800円 | 3回 |
| 肺炎球菌 | 23価ニューモバックスNP | 0円 | ①12-18か月 | 8,800円 | – |
| 2,500円 | ①65歳 | 5年ごとに1回接種推奨 | |||
| 15価バクニュバンス | 0円 | ①12-18か月 | 11,000円 | ブート効果あり | |
| 13価プレベナー13水性懸濁 | – | – | 11,000円 | ||
| 21価キャップバックス | – | – | 13,000円 | ニューモバックスから1年後 | |
| 帯状疱疹 | シングリックス筋注用(GSK) | 7,000円 | ②65歳以上(2026年3月まで) | 20,000円 | 2回 |
| 10,000円 | ②50-64歳 | ||||
| 乾燥弱毒生水痘ワクチン(ビケン) | 2,700円 | ①65歳以上(2026年3月まで) | 8,800円 | 1回 | |
| 4,000円 | ①50-64歳 | ||||
| 風しん | 乾燥弱毒性風しんワクチン | – | – | 8,800円 | 抗体価によって1-2回 |
| 麻しん | 乾燥弱毒性風しんワクチン | – | – | 8,800円 | |
| 麻しん風しん | ミールビック | 0円 | ①12-18か月 | 11,000円 | 抗体価によって1-2回 |
| ①5歳 | |||||
| HPV | シルガード9価 | 0円 | ③9-14歳 | 33,000円 | 3回 |
| ガーダシル4価 | 0円 | ③9-14歳 | 18,000円 | 3回 | |
| ムンプス | おたふくかぜワクチン | – | – | 5,500円 | 抗体価によって1-2回 |
| 2種混合 (破傷風・ジフテリア) | DTビック® | 0円 | ①11歳 | 5,500円 | 1回 |
| 日本脳炎 | ジェービック® | 0円 | 1期:①②3歳、③4歳 | 8,800円 | 1回 |
| 2期:④9-12歳 | 1回 | ||||
| コロナ | コミュニティ「ファイザー」 | 5,000円 | ①65歳以上(10月15日~1月31日) | 16,000円 | 1回 |
| RS | アレックスビー | – | – | 25,000円 | 1回 |
| 3種混合 (破傷風・百日咳・ジフテリア) | トリビック | – | – | 5,500円 | 1回 |
※定期接種の場合は、年齢・お住まいに条件がございます。定期接種の対象になるか不明な場合はお電話にてお問い合わせください。
※在庫状況によりますが当日接種も可能となりますのでお早目の接種がご希望の方はお電話にてお問い合わせください。